Les tarifs des différents services à la personne au 1er Décembre 2022
Nous étudions chaque demande de manière individualisée en fonction des missions hebdomadaires que vous nous confiez.
CONDITIONS | TARIFS HORAIRES HT | TARIFS HORAIRES TTC | TARIFS HORAIRES TTC APRÈS CRÉDIT D’IMPÔTS 50% |
Aide à la personne âgée (+ 60 ans) | 26,35 € | 27,80 € | 13,90 € |
Aide à la personne PCH | 26,35 € | 27,80 € | 13,90 € |
Entretien du logement | 26,35 € | 27,80 € | 13,90 € |
Garde d’enfant | 26,35 € | 27,80 € | 13,90 € |
Accompagnement véhiculé | 28,43 € | 30,00 € | 15,00 € |
Petit bricolage, petit jardinage | 32,82 € | 35,00 € | 17,50 € |
Assistance informatique | 32,82 € | 35,00 € | 17,50 € |
Forfait nuit calme | 151,66 € | 160,00 € | 80,00 € |
Forfait nuit agitée | 208,53 € | 220,00 € | 110,00 € |
PRESTATIONS ANNEXES | TARIFS HT | TARIFS TTC | |
Envoi postal de plannings usager / an | 23,70 € | 25 € | |
Forfait au km | 0,75 € / km | 0,90 € / km |
Notre service de proximité sur-mesure pour coordonner dans la durée le quotidien de l’aîné et soulager l’aidant.
Nous intervenons en fonction des besoins de la personne et la capacité de son entourage à assurer une partie de la coordination au quotidien.
Coordination | Présence + | |
2h / mois | 2h / mois + 2h de services additionnels | |
Tarif mensuel TTC > |
90 | 180 |
Tarif après crédit d’impôt de 50%* > | 45 | 90 |
Vos services inclus : |
||
Prise de rendez-vous & gestion de votre agenda | x | x |
Démarches administratives en lien à la prévention et lutte contre la perte d’autonomie | x | x |
Lien avec votre proche aidant | x | x |
Interlocuteur de confiance de la famille et des professionnels | x | x |
Vos services additionnels au choix : | ||
Visite à domicile (présence ou veille) | x | |
Démarches administratives supplémentaires (non liées à la prévention et lutte contre la perte d’autonomie) | x | |
Aide aux courses, accompagnement à l’extérieur (rendez-vous médical, famille, amis, etc. ) | x |
Majorations de 25% pour les interventions les matins avant 8h, les soirs après 20h, les week-ends et jours fériés. Majorations de 100% 1er mai et 25 décembre.
A la signature du contrat, des frais de gestion annuels de 50€ seront appliqués par an.
Devis gratuit pour toute prestation d’un montant mensuel supérieur à 100€ conformément à la réglementation en vigueur.
Bénéficiez de 50% de crédit d’impôts sur la prestation de services de portage de repas(article 199 sexdecies du Code Général des Impôts).
Nous vous conseillons et gérons les dossiers d’aide et de finançements (APA / ADPA…). Vous bénéficiez de la réduction d’impôts (loi Borloo) jusqu’à 50% du montant dépensé avec un plafond de 20000€ (en fonction de votre situation).
Vous pouvez régler vos prestations du mois en CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU). Le CESU vous permet également la réduction d’impôts de 50% du montant des prestations facturées dans l’année de référence et l’ application de la TVA au taux réduit de 5,5.